手術費用について
入院にかかる費用のおおよその金額です。疾患や術式で費用は異なりますので、だいたいの目安にして下さい。
入院中の給食費一部負担金 1食690円×食回数が加算されます。
| 入院日数 | 3泊4日 | 4泊5日 | 6泊7日 |
|---|---|---|---|
| 一割負担 | 28,000円 | 30,000円 | 33,000円 |
| 二割負担 | 56,000円 | 60,000円 | 66,000円 |
| 三割負担 | 85,000円 | 90,000円 | 99,000円 |
| 入院日数 | 3日 | 4日 | 7日 |
|---|---|---|---|
| 一割負担 | 10,800円 | 20,000円 | 26,000円 |
| 二割負担 | 21,600円 | 40,000円 | 52,000円 |
| 三割負担 | 32,400円 | 60,000円 | 78,000円 |
| TV | 冷蔵庫 | 金庫 | クローゼット | ソファ | トイレ | 洗面台 | 風呂 | 金額 (日額) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別室A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7,500円 |
| 特別室B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5,000円 | |
| 一般個室 | ◎ | ◎ | ◎ | 3,500円 | |||||
| 2人部屋 | ◎ | ◎ | ◎ | 0円 |


